
Microduct 16 Way 20/16 mm Orange – Dawiyat Spec | مايكرو دكت 16 مسار 20/16 مم برتقالي – مواصفة ضوئيات
ر.س20.00 + الضريبة
مايكرو دكت 16 مسار 20/16 مم بغلاف برتقالي من نواة التقنية، مصنّع حسب مواصفة ضوئيات DTSC01 (رمز ضوئيات DTSC0109، رمز المصنع KTMD-16W20-16)، لمشاريع شبكات الألياف الضوئية والاتصالات والبنية التحتية. يُباع بالمتر، مع توريد لجميع مناطق المملكة العربية السعودية.
16 Way HDPE microduct bundle, 16/20 mm (ID/OD) tubes, orange sheath, manufactured to Dawiyat specification DTSC01 (Dawiyat item code DTSC0109, manufacturer code KTMD-16W20-16). Sold per meter.
أسعار الكميات والمشاريع عبر واتساب
اطلب عرض سعر عبر واتساب | Request a QuoteDescription
المواصفات الفنية · Technical Data
| الخاصية · Property | القيمة · Value | طريقة الاختبار · Test Method |
|---|---|---|
| القطر الخارجي · Outside Diameter | 20.0 ± 0.1 مم | ASTM D 2122 |
| القطر الداخلي · Inner Diameter | 16 ± 0.1 مم | ASTM D 2122 |
| سماكة الجدار · Wall Thickness | 2.0 مم | ASTM D 2122 |
| الضغط الاسمي · Nominal Pressure | PN 16 — لا يقل عن 125 psi | GR-3155 |
| سماكة الغلاف ولونه · Sheath | 1 مم — برتقالي RAL 2004 | — |
| ألوان الأنابيب · Tube Colours | أحمر، أزرق، أخضر، أصفر، برتقالي، أبيض، رمادي، أسود | RAL |
| مؤشر الانصهار · Melt Flow Index | ≤ 0.55 جم/10 دقائق | ISO 1133 |
| الكثافة · Density | 0.940 – 0.958 جم/سم³ | ISO 1183 |
| البيضاوية · Ovality | 5% كحد أقصى | GR-3155 |
| معامل الاحتكاك الداخلي · CoF | 0.35 بدون مزلّق · 0.30 مع مزلّق | GR-3155 / GR-356 |
| مقاومة السحق · Crush | 1800 نيوتن لمدة 60 ثانية | IEC 60794-1-2 E3 |
| الاستطالة عند الكسر · Elongation | 500% كحد أدنى | ASTM D 638 |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية · UV | يحتفظ بـ 75% من قوة السحب بعد 1000 ساعة | ASTM G 155 |
| الصلادة · Hardness | Rockwell R87 كحد أدنى (مقاومة القوارض) | GR-3155 |
| اختبار الضغط · Pressurization | 5 دقائق عند 16 بار | EN 50411-6-1 / ISO 1167 |
Additional information
| عدد المسارات · Ways | 16 |
|---|---|
| اللون · Colour | برتقالي · Orange |
| المواصفة · Specification | ضوئيات DTSC0109 · Dawiyat DTSC0109 |
| الوحدة · Unit | متر · Meter |
| المقاس · Size (ID/OD) | 16/20 مم · 16/20 mm |
| رمز المصنع · Manufacturer code | KTMD-16W20-16 |






Reviews
There are no reviews yet.